
Hyderabad MMTS Train Timings Updated as on June 2017.
MMTS Train Timings
MMTS (Multi Modal Transport System) is a very often Used train service by Hyderabadi’s to travel. MMTS Timings list, The first phase of MMTS was completed and Inaugurated by then Deputy Prime Minister Mr. L K Advani and then Chief Minister Mr. Chandra Babu Naidu. MMTS Train Timings. It was commissioned with a vision to enhance Mass Transport system of Hyderabad which relied mostly on RTC Bus System. It was the vision to fast pace the growth of city through connectivity of major parts of the city. MMTS three major Routes. find MMTS Train Timings below:
“MMTS” Routes MMTS Train Timings
MMTS Route | Route Name | No of Services |
---|---|---|
Hyderabad – Lingampalli | HL | 26 |
Lingampalli – Hyderabad | LH | 23 |
Falaknuma – Lingampalli | FL | 28 |
Lingampalli – Falaknuma | LF | 30 |
Falaknuma – Hyderabad | FH | 5 |
Hyderabad – Falaknuma | HF | 3 |
Secunderabad – Falaknuma | SF – SU | 3,3 |
Falaknuma – Secunderabad | FS – US | 3,3 |
Lingampalli – Secunderabad | LS | 2 |
Hyderabad to Lingampally
MMTS Train Timings
MMTS STOPS – HYD/Nampally — Lakdi-Ka-Pul — Khairatabad — Necklace Rd — Begumpet — Nature Cure Hosp — Fateh Nagar — Bharat Nagar — Borabanda — Hitech City — Hafeezpet — Chanda Nagar — Lingampally
Train No. | Hyderabad | Begumpet | Hitech City | Lingampally |
47100 | 4:40 | 4:51 | 5:11 | 5:25 |
47101 | 5:40 | 5:51 | 6:11 | 6:25 |
47102 | 6:30 | 6:41 | 6:54 | 7:18 |
47103 | 7:00 | 7:11 | 7:28 | 7:50 |
47104 | 7:46 | 7:57 | 8:14 | 8:31 |
47105 | 8:26 | 8:37 | 8:54 | 9:11 |
47106 | 9:00 | 9:10 | 9:26 | 9:45 |
47107 | 9:36 | 9:47 | 9:59 | 10:21 |
47108 | 10:12 | 10:21 | 10:39 | 10:57 |
47109* | 10:55 | 11:06 | 11:23 | 11:40 |
47110* | 11:22 | 11:33 | 11:46 | 12:07 |
47111* | 12:00 | 12:11 | 12:28 | 12:55 |
47112 | 13:25 | 13:36 | 13:48 | 14:10 |
47113* | 14:20 | 14:30 | 14:47 | 15:05 |
47114 | 15:11 | 15:21 | 15:38 | 15:56 |
47115 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:30 |
47116 | 16:10 | 16:22 | 16:39 | 17:05 |
47117 | 17:10 | 17:21 | 17:38 | 17:55 |
47118 | 17:40 | 17:50 | 18:07 | 18:25 |
47119 | 18:08 | 18:18 | 18:35 | 18:53 |
47120 | 18:57 | 19:07 | 19:24 | 19:45 |
47121 | 19:35 | 19:47 | 20:05 | 20:20 |
47122 | 20:00 | 20:10 | 20:27 | 20:50 |
47123 | 20:53 | 21:03 | 21:20 | 21:38 |
47124 | 21:50 | 22:01 | 22:13 | 22:35 |
47125 | 22:15 | 22:28 | 22:40 | 23:00 |
LINGAMPALLY —- TO —- HYD /NAMPALLY
MMTS Train Timings
MMTS STOPS – Lingampally — Chandanagar — Hafeezpet — Hitech City — Borabanda — Bharat Nagar — Fateh Nagar — Nature Cure Hospital — Begumpet — Necklace Road — Khairatabad — Lakdi-ka-Pul — HYD / Nampally
Train No. | Lingampally | Hitech City | Begumpet | Hyderabad |
47126 | 5:25 | 5:37 | 5:47 | 6:10 |
47127 | 5:50 | 6:02 | 6:12 | 6:40 |
47128 | 6:38 | 6:50 | 7:00 | 7:30 |
47129 | 7:20 | 7:32 | 7:42 | 8:05 |
47130 | 8:00 | 8:13 | 8:24 | 8:50 |
47131 | 8:43 | 8:54 | 9:04 | 9:28 |
47132 | 9:19 | 9:28 | 9:40 | 10:04 |
47133 | 9:55 | 10:08 | 10:19 | 10:45 |
47134* | 10:29 | 10:41 | 10:52 | 11:14 |
47135* | 11:05 | 11:18 | 11:30 | 11:52 |
47136* | 11:48 | 12:01 | 12:12 | 12:33 |
47137* | 12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:15 |
47138* | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:55 |
47139 | 15:00 | 15:13 | 15:24 | 15:45 |
47140 | 16:13 | 16:26 | 16:36 | 16:58 |
47141 | 17:15 | 17:28 | 17:39 | 18:00 |
47142 | 18:09 | 18:22 | 18:32 | 18:54 |
47143 | 18:40 | 18:53 | 19:04 | 19:25 |
47144 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | 19:46 |
47145 | 19:55 | 20:08 | 20:19 | 20:45 |
47146 | 21:00 | 21:13 | 21:24 | 21:45 |
47147 | 21:55 | 22:08 | 22:19 | 22:40 |
47148 | 22:45 | 22:57 | 23:08 | 23:30 |
FALAKNUMA — TO – LINGAMPALLY
MMTS Train Timings
STOPS – Falaknuma — Uppuguda — Yakutpura — Dabirpura — Malakpet — Kachiguda — Vidyanagar — Jamai Osmania — Arts College — Sitafalmandi — Secunderabad — James Street — Sanjeevaiah Park — Begumpet — Nature Cure Hosp — Fatehnagar — Bharatnagar — Borabanda — Hitech City — Hafeezpet — Chandanagar — Lingampally
Train No. | Falaknuma | Kachiguda | Secunderabad | Begumpet | Hitech City | Lingampally |
47149 | 4:25 | 4:40 | 4:57 | 5:06 | 5:19 | 5:47 |
47150 | 5:30 | 5:45 | 6:02 | 6:11 | 6:24 | 6:47 |
47151 | 5:50 | 6:05 | 6:27 | 6:36 | 6:49 | 7:12 |
47153 | 6:45 | 7:00 | 7:25 | 7:36 | 7:51 | 8:15 |
47152 | 7:30 | 7:45 | 8:02 | 8:13 | 8:26 | 8:45 |
47154 | 7:50 | 8:05 | 8:22 | 8:31 | 8:44 | 9:07 |
47211 | 8:30 | 8:44 | 9:02 | 9:12 | 9:25 | 9:50 |
47155 | 9:12 | 9:25 | 9:44 | 9:53 | 10:06 | 10:35 |
47165 | 10:02 | 10:15 | 10:35 | 10:45 | 11:03 | 11:20 |
47156 | 10:35 | 10:50 | 11:07 | 11:17 | 11:32 | 11:52 |
47157 | 10:55 | 11:10 | 11:32 | 11:44 | 11:57 | 12:20 |
47198 | 11:20 | 11:35 | 11:57 | 12:06 | 12:19 | 12:50 |
47214 | 11:35 | 11:52 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 13:00 |
47158* | 12:10 | 12:26 | 12:42 | 12:51 | 13:04 | 13:30 |
47169 | 13:02 | 13:15 | 13:34 | 13:44 | 13:59 | 14:25 |
47160* | 13:25 | 13:39 | 13:57 | 14:08 | 14:19 | 14:42 |
47216 | 14:40 | 14:54 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 16:00 |
47161* | 15:15 | 15:30 | 15:47 | 15:58 | 16:13 | 16:35 |
47162 | 16:14 | 16:26 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:35 |
47163 | 16:55 | 17:09 | 17:27 | 17:36 | 17:51 | 18:12 |
47164 | 17:38 | 17:53 | 18:17 | 18:26 | 18:39 | 19:03 |
47218 | 18:00 | 18:16 | 18:35 | 18:46 | 19:00 | 19:25 |
47166 | 18:48 | 19:05 | 19:24 | 19:33 | 19:46 | 20:10 |
47207 | 19:10 | 19:25 | 19:42 | 19:51 | 20:03 | 20:30 |
47167 | 19:45 | 20:00 | 20:17 | 20:26 | 20:38 | 21:05 |
47203 | 20:45 | 21:03 | 21:17 | 21:26 | 21:39 | 22:10 |
47220 | 21:05 | 21:20 | 21:45 | 21:55 | 22:08 | 22:50 |
47170 | 21:45 | 21:59 | 22:17 | 22:26 | 22:39 | 23:10 |
LINGAMPALLY – FALAKNUMA
MMTS Train Timings
STOPS – Lingampally — Chandanagar — Hafeezpet — Hitech City — Borabanda — Bharatnagar — Fatehnagar — Nature Cure Hosp — Begumpet — Sanjeevaiah Park — James Street — Secunderabad — Sitafalmandi — Arts College — Jamai Osmania — Vidyanagar — Kachiguda — Malakpet — Dabirpura — Yakutpura — Uppuguda — Falaknuma.
Train No. | Lingampally | Hitech City | Begumpet | Secunderabad | Kachiguda | Falaknuma |
47171 | 4:25 | 4:38 | 4:49 | 5:12 | 5:27 | 5:42 |
47173 | 5:55 | 6:08 | 6:19 | 6:42 | 6:57 | 7:12 |
47213 | 6:30 | 6:43 | 6:54 | 7:17 | 7:32 | 7:50 |
47174 | 7:05 | 7:18 | 7:29 | 7:57 | 8:13 | 8:30 |
47175 | 7:45 | 7:56 | 8:07 | 8:32 | 8:47 | 9:02 |
47176 | 8:23 | 8:36 | 8:47 | 9:10 | 9:24 | 9:42 |
47177 | 9:00 | 9:13 | 9:24 | 9:50 | 10:03 | 10:27 |
47178 | 9:25 | 9:38 | 9:49 | 10:12 | 10:28 | 10:42 |
47212 | 10:05 | 10:15 | 10:28 | 10:52 | 11:08 | 11:25 |
47179* | 10:45 | 10:57 | 11:08 | 11:32 | 11:48 | 12:02 |
47189 | 11:30 | 11:43 | 11:54 | 12:20 | 12:38 | 12:53 |
47180 | 12:00 | 12:13 | 12:24 | 12:47 | 12:58 | 13:17 |
47181 | 12:40 | 12:53 | 13:04 | 13:27 | 13:44 | 14:00 |
47215 | 13:10 | 13:23 | 13:34 | 13:57 | 14:11 | 14:30 |
47182* | 13:20 | 13:33 | 13:44 | 14:07 | 14:23 | 14:40 |
47183 | 14:30 | 14:43 | 14:54 | 15:22 | 15:37 | 15:52 |
47184* | 14:50 | 15:02 | 15:13 | 15:36 | 15:53 | 16:06 |
47185 | 15:45 | 15:58 | 16:09 | 16:32 | 16:48 | 17:02 |
47217 | 16:08 | 16:20 | 16:31 | 16:55 | 17:10 | 17:28 |
47186 | 16:25 | 16:39 | 16:49 | 17:12 | 17:27 | 17:42 |
47187 | 17:05 | 17:17 | 17:28 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
47210 | 17:35 | 17:47 | 17:58 | 18:22 | 18:37 | 18:52 |
47191 | 18:10 | 18:22 | 18:33 | 18:57 | 19:23 | 19:37 |
47188 | 18:35 | 18:48 | 18:59 | 19:27 | 19:43 | 20:00 |
47190 | 19:15 | 19:27 | 19:38 | 20:05 | 20:21 | 20:37 |
47219 | 19:38 | 19:50 | 20:01 | 20:25 | 20:41 | 20:55 |
47192 | 20:20 | 20:32 | 20:43 | 21:07 | 21:22 | 21:37 |
47193 | 20:45 | 20:57 | 21:08 | 21:37 | 21:53 | 22:07 |
47159 | 21:10 | 21:23 | 21:34 | 21:57 | 22:11 | 22:40 |
47194 | 21:45 | 21:58 | 22:09 | 22:32 | 22:47 | 23:15 |
FALAKNUMA — HYDERABAD NAMPALLY
MMTS Train Timings
STOP – Falaknuma – Uppuguda – Yakutpura – Dabirpura – Malakpet — Kachiguda — Vidyanagar – Jamai Osmania – Arts College – Sitafalmandi — Secunderabad — James Street – Sanjeevaiah Park – Necklace Road – Khairatabad – Lakdikapul — HYD / Nampally
Train No. | Falaknuma | Kachiguda | Secunderabad | Necklace Road | Hyderabad |
47197 | 8:40 | 8:55 | 9:12 | 9:25 | 9:50 |
47199* | 13:56 | 14:09 | 14:28 | 14:41 | 15:03 |
47200 | 14:15 | 14:31 | 14:52 | 15:07 | 15:35 |
47201 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:45 | 17:05 |
47202 | 20:10 | 20:26 | 20:42 | 20:55 | 21:15 |
HYD / NAMPALLY — TO — FALAKNUMA
MMTS Train Timings
STOP – HYD/Nampally — Lakdikapul – Kharatabad — Necklace Road — Sanjeevaiah Park – James Street – Secunderabad — Sitafalmandi – Arts College – Jamai Osmania – Vidyanagar — Kachiguda — Malakpet – Dabirpura – Yakutpura – Uppuguda — Falaknuma
Train No. | Hyderabad | Necklace Road | Secunderabad | Kachiguda | Falaknuma |
47206 | 5:48 | 5:56 | 6:22 | 6:41 | 6:55 |
47208* | 10:05 | 10:12 | 10:42 | 10:58 | 11:12 |
47209* | 12:41 | 12:48 | 13:18 | 13:35 | 13:48 |