
Pushpak Bus Contact Number
PUSHPAK AIRPORT LINER POINT WISE MOBILE NUMBERS LIST | ||
S.NO | POINT | MOBILE NO |
1 | RGIA | 7382925981 |
2 | KEYES HIGH SCHOOL | 7382925971 |
3 | TARNAKA | 7382925976 |
4 | UPPAL | 7382925973 |
5 | L.B.NAGAR | 7382925974 |
6 | SECRETARIAT | 7382925980 |
7 | AC GUARDS | 7382925982 |
8 | RETHI BOWLI (MEHDIPATNAM) | 7382925900 |
9 | S.R.NAGAR | 7382925898 |
10 | PARYATAKA BHAVAN | 7382925899 |
11 | JNTU (KUKATPALLY) | 7382925895 |
12 | SHILPARAMAM | 7382925896 |
13 | GACHIBOWLI | 7382925897 |
14 | COMMUNICATION CELL (RBS) | 7382925977 |
Complete List of Pushpak Timings
Pushpak Bus Timings From Kukatpally to Airport
Pushpak Bus Timings from LB Nagar to Airport
MGBS to Shamshabad Airport Bus Timings
Pushpak Bus Timings from Gachibowli to Airport
Pushpak Bus Timings From Uppal to Airport
Pushpak Bus Stop Hyderabad Telangana